| งวด | 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | |
| เรท(USD) | 1,446.46 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 216,969 วอน |
| $200 | 289,292 วอน | |
| China | $150 | 1,047 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,168 HKD | |
| Japan | 23,505 JPY | |
| จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
| จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
ประวัติศุลกากรล่าสุด ■ ทั่วไป ■ บัญชี
| วันนำเข้า | วันเริ่ม | วันเสร็จ | เวลาใช้ | |
| 16 Oct (2025) | 16 Oct (2025) | 4 Nov (2025) | 19 Days | |
| 19 Oct (2025) | 20 Oct (2025) | 29 Oct (2025) | 10 Days | |
| 23 Oct (2025) | 23 Oct (2025) | 28 Oct (2025) | 5 Days | |
| 23 Oct (2025) | 23 Oct (2025) | 28 Oct (2025) | 5 Days | |
| 23 Oct (2025) | 24 Oct (2025) | 27 Oct (2025) | 4 Days | |
| 23 Oct (2025) | 24 Oct (2025) | 27 Oct (2025) | 4 Days | |
| 23 Oct (2025) | 23 Oct (2025) | 27 Oct (2025) | 4 Days | |
| 23 Oct (2025) | 23 Oct (2025) | 27 Oct (2025) | 4 Days | |
| 23 Oct (2025) | 23 Oct (2025) | 27 Oct (2025) | 4 Days | |
| 23 Oct (2025) | 23 Oct (2025) | 27 Oct (2025) | 4 Days |
เม้นท์